9 / 9 records

01 / PURCHASE MANIFEST
The inventory.
USD / SHAREPurchase manifest| Ticker | Cost | Latest close | Gain / loss |
|---|
| $60.62 | $69.45 | +14.6% |
| $30.07 | $26.86 | -10.7% |
| $235.25 | $233.17 | -0.9% |
| $200.47 | $175.00 | -12.7% |
| $428.04 | $540.00 | +26.2% |
| $5.60 | $12.19 | +117.9% |
02 / POSITION FILE#009
SAABFStealth & Camouflage Tech · Defense Electronics
- Shares held
- 1
- Entry / share
- $60.62
- Purchase cost
- $60.62
- Latest close
- $69.45
- Cash dividends
- $0.00
Ilium ↗Dan Simmons

Display select Record transport